Acorde de La Menor (Am)
I II bIII IV V bVI bVII I *Recuerden que estos son los grados respecto a la raiz del acorde, no de la clave, que
/A / /B /C / /D / /E /F / /G / /A solo coinciden en el caso de que el acorde este en poscion I (tonica)
X = cuerda que no se toca.
(x02210): (577555):
E|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |-----+-----+-----+-----+--A--+-----+-----+
|--C--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |-----+-----+-----+-----+--E--+-----+-----+
|-----+--A--+-----+-----+-----+-----+-----+ |-----+-----+-----+-----+--C--+-----+-----+
|-----+--E--+-----+-----+-----+-----+-----+ |-----+-----+-----+-----+-----+-----+--A--+
A|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |-----+-----+-----+-----+-----+-----+--E--+
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ X |-----+-----+-----+-----+--A--+-----+-----+
Acorde de Sol Menor (Gm)
I II bIII IV V bVI bVII I
/G / /A /Bb/ /C / /D /Eb/ /F / /G
(355333) (310033)
|-----+-----+--G--+-----+-----+-----+ |-----+-----+--G--+-----+-----+-----+-----+
|-----+-----+--D--+-----+-----+-----+ |-----+-----+--D--+-----+-----+-----+-----+
|-----+-----+--Bb-+-----+-----+-----+ G|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|-----+-----+-----+-----+--G--+-----+ D|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|-----+-----+-----+-----+--D--+-----+ |--Bb-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|-----+-----+--G--+-----+-----+-----+ |-----+-----+--G--+-----+-----+-----+-----+
Acorde de Si Menor (Bm)
I II bIII IV V bVI bVII I
/B / /C# /D / /E / /F#/G / /A / /B
X = cuerda que no se toca.
(x24432) (799777)
|-----+--F#-+-----+-----+-----+-----+ |-----+-----+-----+-----+-----+-----+--B--+-----+-----+
|-----+-----+--D--+-----+-----+-----+ |-----+-----+-----+-----+-----+-----+--F#-+-----+-----+
|-----+-----+-----+--B--+-----+-----+ |-----+-----+-----+-----+-----+-----+--D--+-----+-----+
|-----+-----+-----+--F#-+-----+-----+ |-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--B--+
|-----+--B--+-----+-----+-----+-----+ |-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--F#-+
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+ X |-----+-----+-----+-----+-----+-----+--B--+-----+-----+
Acorde de Do Menor (Cm)
I II bIII IV V bVI bVII I
/C / /D /E / /F / /G /A / /B / /C
X = cuerda que no se toca.
(x35543) (x3x05x)
|-----+-----+--G--+-----+-----+-----+ |-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ X
|-----+-----+-----+--E--+-----+-----+ |-----+-----+-----+--E--+-----+-----+-----+
|-----+-----+-----+-----+--C--+-----+ G|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|-----+-----+-----+-----+--G--+-----+ |-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ X
|-----+-----+--C--+-----+-----+-----+ |-----+-----+--C--+-----+-----+-----+-----+
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+ X |-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ X
Acorde de Re Menor (Dm)
I II bIII IV V bVI bVII I
/D / /E /F / /G / /A /Bb/ /C / /D
X = cuerda que no se toca.
(xx0231) (x57765)
|--F--+-----+-----+-----+-----+-----+ |-----+-----+-----+-----+--A--+-----+-----+
|-----+-----+--D--+-----+-----+-----+ |-----+-----+-----+-----+-----+--F--+-----+
|-----+--A--+-----+-----+-----+-----+ |-----+-----+-----+-----+-----+-----+--D--+
D|-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |-----+-----+-----+-----+-----+-----+--A--+
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+ X |-----+-----+-----+-----+--D--+-----+-----+
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+ X |-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ X
Acorde de Mi Menor (Em)
I II bIII IV V bVI bVII I
/E / /F /G / /A / /B /C / /D / /E
(022000) (075000)
E|-----+-----+-----+-----+-----+-----+ E|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
B|-----+-----+-----+-----+-----+-----+ B|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
G|-----+-----+-----+-----+-----+-----+ G|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|-----+--E--+-----+-----+-----+-----+ |-----+-----+-----+-----+--G--+-----+-----+
|-----+--B--+-----+-----+-----+-----+ |-----+-----+-----+-----+-----+-----+--E--+
E|-----+-----+-----+-----+-----+-----+ E|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Acorde de Fa Menor (Fm)
I II bIII IV V bVI bVII I
/F / /G /Ab/ /Bb/ /C /D / /E / /F
X = cuerda que no se toca.
(133111) (xx3564)
|--F--+-----+-----+-----+-----+-----+ |-----+-----+-----+--Ab-+-----+-----+-----+
|--C--+-----+-----+-----+-----+-----+ |-----+-----+-----+-----+-----+--F--+-----+
|--Ab-+-----+-----+-----+-----+-----+ |-----+-----+-----+-----+--C--+-----+-----+
|-----+-----+--F--+-----+-----+-----+ |-----+-----+--F--+-----+-----+-----+-----+
|-----+-----+--C--+-----+-----+-----+ |-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ X
|--F--+-----+-----+-----+-----+-----+ |-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ X